Verkehrsentwicklungsplan Hanau

20 Jahre nach dem letzten Generalverkehrsplan für Hanau entstand dieser integrative Verkehrsentwicklungsplan. Er beinhaltet eine ausführliche Bestandsaufnahme und konkrete Ideen für Zielplanungen und Maßnahmen. Die Abwägung und Darstellung insbesondere qualitativer Gesichtspunkte zum Interessenausgleich haben dabei eine höhere Bedeutung erhalten als bloße Zahlen und Prognosen zum Verkehrsaufkommen.

Verkehrsentwicklungsplan Kurzfassung | PDF | 588 KB | 11 Seiten
Verkehrsentwicklungsplan Endbericht | PDF | 438 KB | 156 Seiten
Verkehrsentwicklungsplan Auszug: Kapitel 2 - Bestandsanalyse mit Fotos I PDF I 2.191 KB | 66 Seiten

Kartenverzeichnis Bestand

B1 | Siedlungszusammenhang und regionale Einbindung im öffentlichen Verkehr | PDF | 255 KB
B2 | Stadtteile, Freiflächen und Barrieren | PDF | 209 KB
B3 | Einwohnerverteilung | PDF | 130 KB
B4 | Beschäftigtenverteilung | PDF | 148 KB
B5 | Gebäudenutzung und Öffentlichkeitsanspruch | PDF | 183 KB
B6 | Straßenerscheinungsbild und Gestaltungsqualitäten | PDF | 168 KB
B7 | Fahrbahnbreiten | PDF | 185 KB
B8 | Emissionen und Gefährdungen durch den Kfz-Verkehr | PDF | 203 KB
B9 | Unfälle mit Personenschäden | PDF |154 KB
B10 | Radverkehrsnetz und -qualitäten | PDF | 189 KB
B11 | Busliniennetz mit Bedienungshäufigkeiten | PDF | 119 KB
B12 | Busstreckennetz Innenstadt | PDF | 104 KB
B13 | Bus-Angebotsdichte in der Hauptverkehrszeit | PDF | 144 KB
B14 | Bus-Angebotsdichte in der Nebenverkehrszeit | PDF | 147 KB
B15 | Bahnhofsbereiche | PDF | 163 KB
B16 | Regionale Einbindung im motorisierten Individualverkehr | PDF | 270 KB
B17 | Klassifizierte Straßen | PDF | 156 KB
B18 | Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung (ohne Innenstadt) | PDF | 196 KB
B19 | Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung (Innenstadt) | PDF | 185 KB
B20 | Beispielhafte Umwege im Straßennetz | PDF | 126 KB
B21 | Verkehrsmengen im motorisierten Individualverkehr | PDF | 140 KB
B22 | Verbindungsstraßen | PDF | 175 KB
B23 | Parkraumorganisation und Konfliktbereiche | PDF | 175 KB
B24 | Parkraumorganisation und Flächeninanspruchnahme in der Innenstadt | PDF | 186 KB
B25 | Verkehrsbeziehungen im Binnenverkehr Hanaus | PDF | 160 KB
B26 | Problemschwerpunkte | PDF | 187 KB

Kartenverzeichnis Zielplanung

Z1 | Streckennetz Radverkehr - Kurzfristiges Konzept | PDF | 158 KB
Z2 | Streckennetz Radverkehr - Längerfristiges Konzept | PDF | 150 KB
Z3 | Planungsvorschlag Busnetz für Nahverkehrsplan 2003 (alle Betreiber) | PDF | 1,4 MB
Z4 | Schematische Verteilung der Kfz-Verkehrsmengen | PDF | 152 KB
Z5 | Verkehrs- und Sammelstraßen | PDF | 209 KB
Z6 | Kfz-Verkehr Megengerüst 2015 | PDF | 169 KB
Z7 | Verkehrs- und Umfeldverbesserung | Ideenskizze Wohnstraße / Verkehrsberuhigter Bereich | PDF | 99 KB
Z8 | Verkehrs- und Umfeldverbesserung | Ideenskizze Wohnstraße mit hohem Verkehrswiderstand | PDF |112 KB
Z9 | Verkehrs- und Umfeldverbesserung | Ideenskizze Sammelstraße | PDF | 87 KB
Z10 | Verkehrs- und Umfeldverbesserung | Ideenskizze Hauptsammelstraße | PDF | 84 KB
Z11 | Verkehrs- und Umfeldverbesserung | Ideenskizze Hauptverkehrsstraße | PDF | 116 KB
Z12 | Verkehrsnetz Innenstadt | PDF | 226 KB
Z13 | Straßengestaltung Innestadt/Neustadt, Prinzip "Sanfte Trennung" | PDF | 79 KB
Z14 | Parkraumorganisation Innenstadt | PDF | 214 KB

Kartenverzeichnis Maßnahmen

M1 | Maßnahmenprogramm 2003 | PDF | 178 KB
M2 | Gesamtmaßnahmenprogramm 2015 | PDF | 182 KB

Kartenverzeichnis Ergänzungen

E1 | Vorschläge für eine verkehrlich integrierte Stadtentwicklung | PDF | 2 MB
E2 | Reurbanisierung und Integration von Verkehrsstraßen | Hanau-Ost | PDF | 156 KB
E3 | Reurbanisierung und Integration von Verkehrsstraßen | Lamboy-B8 | PDF | 141 KB
E4 | Reurbanisierung und Integration von Verkehrsstraßen | Innenstadt - Hauptbahnhof | PDF | 154 KB
E5 | Reurbanisierung und Integration von Verkehrsstraßen | Großauheim | PDF | 125 KB
E6 | Reurbanisierung und Integration von Verkehrsstraßen | Steinheim | PDF | 159 KB
E7 | Umwegereduzierung durch neue Straßenverknüpfungen im östlichen Stadtgebiet | PDF | 140 KB