Raum & Transport - Beiträge zu Wissenschaft, Planung und Politik
Materialien

Raum Transport Mobilität

Ausführliches
Artikel, Kurzschriften
Präsentationen
Einzelschaubilder
Planungen, Gutachten

Autoverkehr

Transport von Information, Energie etc.



Verkehrsentwicklungs-planung

Quartiersplanung



Verkehrsberuhigte Straßen

Hauptstraßen und
ÖV-Anlagen

Außerortsstraßen



Raum, Transport, Mobilität

Ausführliches

Räumliche Wahlmöglichkeiten als Effizienzkriterium für Siedlung und Verkehr | Dissertation 2006 | PDF | 4.808 KB


Artikel, Kurzschriften

"Urbanes Gebiet": Regelfall der Stadtentwicklung | 2016 | PDF | 1 MB In: mobilogisch 4/16, S.12-17

Initiative Urbanität, Mobilität und kurze Wege - Plädoyer für einen nachhaltigen, inklusiven Städtebau | 2013 | PDF FOKOS Forschungskolleg Siegen, Working Paper 2013/05

Entzauberung des Space of Flows - Sprit-Autos als Kraftwerke und andere Perspektiven | 2010 | PDF | 598 KB In: Ulf Hahne (Hrsg.): Globale Krise - Regionale Nachhaltigkeit. Detmold

Alte und neue Leitbilder - 20 Jahre Integration von Siedlung und Verkehr | 2009 | PDF | 5 MB In: PlanerIn 1_09, S.26-28

Future PT And Bus Systems And Sustainable Urban Development | 2009 | PDF

Sustainable Integrated Urban And Transportation Planning | 2008

Verkehrseffizienz als räumliche Wahlmöglichkeit - Das überraschende Zukunftsmodell Differenzierung | 2007 | PDF | 579 KB In: Institut für Architektur und Raumplanung der Hochschule Liechtenstein (Hrsg.): Nachhaltige Raumentwicklung. Petersberg

Urbane Netze im Autoland: Zukunftsbild, Anwendung, Konsequenzen, offene Fragen | 2007 | PDF | 666 KB
In: Institut für Architektur und Raumplanung der Hochschule Liechtenstein (Hrsg.): Nachhaltige Raumentwicklung. Petersberg

Differenzierung im Alpenrheintal: Szenarien für die nachhaltige Entwicklung von Siedlung und Transport | 2007 | PDF | 507 KB In: Institut für Architektur und Raumplanung der Hochschule Liechtenstein (Hrsg.): Nachhaltige Raumentwicklung. Petersberg

Nähe attraktiv und Entfernung spürbar machen - Perspektiven für Siedlungsentwicklung und Transport | 2006 | PDF | 218 KB In: Mario F. Broggi (Hrsg.): Alpenrheintal - eine Region im Umbau, Liechtenstein Politische Schriften Band 41, FL-Schaan

Innenstadtorientierte Verkehrsentwicklung - Gedanken zur Situation in Regensburg | 2006 | PDF | 222 KB

Illusion von Mobilität und Waldrand | 2004 | PDF | 199 KB

Integrative Ansätze oder sektorale Planung? | Orientierungen für die zukünftige Verkehrs- und Raumplanung | 2004

Nachhaltige Mobilität durch mehr Marktwirtschaft | 2003

Große Räume in feinem Korn | Ein Vorschlag zu neuen räumlichen Bezugssystemen und Datengrundlagen für Verkehrsuntersuchungen | 2002 | PDF | 190 KB

Planungswissenschaften - Einige kritische Anmerkungen zur Weiterentwicklung | 2001

Das ubiquitäre Netz als ökonomischer Sündenfall oder neue Kokurrenzen von Regionen, Standorten und Siedlungsstrukturen | 2001

Anhörung der Enquete-Kommision im Bayerischen Landtag am 5.1.2001

Einige Thesen zum Reformbedarf | Entwurf für eine marktwirtschaftlich orientierte Verkehrs- und Wirtschaftspolitik | 2000

Marktkonform ja - aber richtig! | Verkehrsangebote und -nachfrage müssen auf den Prüfstand | September 2000

Verkehr, Wirtschaft und Urbanität | Gastkommentar "Die Welt" | 18.07.2000

Verkehr - Garant von Reichtum und Ende der Stadt? | 2000

Neue Ansätze zur verkehrlichen Nutzenmessung | Eine erste Annäherung am Beispiel einer RegioTram-Planung | 2000

Vorschläge für eine Verkehrsreform für ökonomische, ökologische und städtebauliche Effizienz | 1999

Mobilität von Personen, Waren, Informationen | Wieviel City braucht eine europäische Stadt? Welche Erreichbarkeiten verträgt ein Nachhaltigkeitskonzept? Wohin sollten Reformen zielen? | 1999

Raumstruktuelle Ausprägungen einer Verkehrsreform | 1998 | PDF | 72 KB
In: Geographische Rundschau, Jg. 50, Nr. 10, S. 575-579

Zeit, Geschwindigkeit, Verkehr - Bausteine einer Verkehrsreform | 1998

Stadtvernetzung und Autoland - Neue Leitbilder für Siedlung und Region, Verkehr und Telematik | 1997

Sozialräumliche Entwicklung - Global, national, regional, lokal | 1997

Nachhaltigkeit und Urbanität | 1997

Das Hochhaus als Sackgasse - Warum Europa keine Wolkenkratzer braucht | 1997

Für eine Liberalisierung des rechtlichen Rahmens - Rechtsänderungen als Instrument für eine ökonomische und ökologische Verkehrsreform | 1997

Ökonomische Zwänge als Motor für ökologische Mobilität | 1996

Leitbild Mobilität: Rechtes Maß für Raum und Zeit - Einige Vorschläge für weniger und sanfteren Autoverkehr | 1996

Autoland oder Städtekultur - Amerikanische Verhältnisse in Nordhessen, Deutschland, Europa? | 1996

Gibt es eine Beziehung zwischen Urbanität und Nachhaltigkeit? - Streitfeld und Ideenpool | 1996

Städtisch auch am Stadtrand - Ein Beitrag zu Einzelhandel, Versorgung, Verkehr | 1996

Travel substitution by telematics (englisch) | 1995

Wahlmöglichkeiten als Zielgröße der Stadtverkehrsplanung. Eine Modellrechung in Siedlungstypen | 1994 | PDF
Kurzfassung einer Diplomarbeit am Geographischen Institut der Technischen Universität München


Präsentationen     nach oben

Spatial options of choice in szenarios of developement of built up areas and transportation | Presentation 2008 | PDF | 1,6 MB

Räumliche Wahlmöglichkeiten als Effizienzkriterium für Siedlung und Verkehr | Disputation 2006 | PDF | 4 MB

Siedlungsstruktur und Verkehr | 2002 | PDF | 36 KB


Einzelschaubilder     nach oben

Konstituierende Eigenschaften Europäische Urbanität | 2007 | PDF | 69 KB

Essentials of European Urbanity | 2007 | PDF | 78 KB

Mobilitätsvergleich Urban - Suburban | 2003 | PDF | 16 KB

Comparison of Mobility Urban - Suburban | 2003 | PDF | 15 KB

What is Mobility? | Januar 2004 | PDF | 91 KB

Bandbreite der Nachhaltigkeit verschiedener Verkehrsträger | 2003 | PDF | 16 KB

Range of Sustainability of different Modes of Transportation | 2003 | PDF | 16 KB


Planungen, Gutachten     nach oben

Ausbau des Flughafens Frankfurt a. M: Prognosen zum Bodenverkehrsaufkommen
Sachverständige Stellungnahme für die Ausschussanhörung zur Änderung des Landesentwicklungsplanes Hessen | 2007 | PDF | 42 KB